
El Campeonato de España de la Clase Formula Windsurf y la Copa de España de la ClaseTechno 293 (sub-15, sub-17 y Open) se celebrarán en aguas de la Ensenada de Cangas, Ría de Vigo,del 7 al 11 de Septiembre de 2010, organizada por el Club Náutico de Cangas y la Real FederaciónEspañola de Vela, con la colaboración de la Federación Gallega de Vela y la Secretaría Nacional dela Clase Fórmula Windsurf y de la Clase Techno.
El regatista del Club Náutico Sevilla Fernando Martínez del Cerro defiende desde este martes su corona en el Campeonato de España de Fórmula Windsurfing, cuya edición 2010 se disputa hasta el próximo domingo, 12 de septiembre, en la ría de Vigo, concretamente en la localidad de Cangas del Morrazo. Y lo hace en busca de su quinto entorchado nacional en una competición en la que tendrá que medirse a una flota formada por más de 30 unidades y que se celebra de forma paralela a la Copa de España de la clase Techno, para sub 17 y sub 15.
Del Cerro, patrocinado esta temporada por Inmobiliaria Retamar, Solera Motor, Neilpryde, JP y Mormaii, acude a la competición con la moral por las nubes después de un intenso verano en el que decidió viajar hasta San Francisco para competir en el Open de Norteamérica, donde logró una destacadísima sexta posición. Además, lo hace tras entrenarse durante varias semanas en Cádiz con el subcampeón mundial brasileño Paulo dos Reis, quien también se ha inscrito en el Campeonato de España.

Fernando Martínez del Cerro: “Me encuentro muy cómodo con el material. He tenido tiempo de sobras para ponerme a punto con mi tabla JP nueva, y con velas y aletas. El viaje a EE.UU. ha sido crucial, pues me ha obligado a ponerme a tope mes y medio antes del Campeonato de España, aprendiendo muchísimo y mejorando enormemente mi ventaja sobre mis compañerso de entrenamientos habituales.
LISTA DE INSCRITOS
| Nº VELA | NOMBRE | CLASE | CATEGORÍA | CLUB |
| ESP-14 | Juan Vieito Cobián | F.W. | Youth | C.N. Cangas |
| ESP-61 | David García Arias | F.W. | Youth | C.N. Cangas |
| ESP-15 | Alex Elúa Pinín | F.W. | Youth | C.N. Cangas |
| ESP-93 | Ester Coves Quiles | F.W. | Youth | C.Windsurf Santa Pola |
| ESP-161 | Oscar Ania Barrachina | F.W. | Youth | C.Surf Burriana |
| ESP-13 | Aitor Blanco Míguez | F.W. | Youth | C.N. Cangas |
| ESP-11 | Gustavo Doncel García | F.W. | Youth | C.N. Cangas |
| ESP-115 | Hugo Campos Rodríguez | F.W. | Youth | C.N. Cangas |
| ESP-109 | Pablo Brea Garrido | F.W. | Youth | C.N. Cangas |
| ESP-969 | Victor Depoorter Ruelle | F.W. | Youth | C.V. Saint Antoni |
| ESP-71 | Fernando Martínez del Cerro | F.W. | Senior | C.N. Sevilla |
| ESP-6 | Ignacio Fernández García | F.W. | Senior | C.N. Cangas |
| ESP-16 | Pablo Ania Barrachina | F.W. | Senior | C.Surf Burriana |
| ESP-521 | Abel de la Campa Bernárdez | F.W. | Senior | C.N. Cangas |
| ESP-333 | Alberto Sempero Vidal | F.W. | Senior | C.Windsurf Santa Pola |
| ESP-7 | Iván Pastor Lafuente | F.W. | Senior | C.Windsurf Santa Pola |
| ESP-5 | Oriol Gili Rico | F.W. | Senior | C.N. Garraf |
| POR-79 | André Videira | F.W. | Senior | Iate Clube Viana |
| ESP-3333 | Marcos Fernández Iglesias | F.W. | Senior | C.N. Cangas |
| ESP-515 | Rodrigo Rey Catala | F.W. | Senior | C.N. Cangas |
| ESP-121 | Alvaro del Barco Gutierrez | F.W. | Senior | C.N. Sevilla |
| ESP-202 | Carlos Ameijenda Mosquera | F.W. | Senior | C.V. Playa de Oza |
| ESP-2 | Alejandro Alcazar | F.W. | Senior | C.M. Pto. Sherry |
| BRA-3333 | Paulo dos Reis | F.W. | Senior | |
| ESP-122 | César del Saz Mascaray | F.W. | Máster | C.N. Castilla |
| ESP-3 | Alfonso Tertre Torán | F.W. | Máster | Serranillos |
| POR-6 | Vasco Paulo Cortez | F.W. | Máster | Clube Naval Portimao |
| POR-7 | Pedro Correira | F.W. | Máster | Clube Naval Portimao |
| ESP-921 | Carlos Ortiz Hernández | F.W. | Máster | Independiente |
| ESP-441 | Rafael de la Figueira Von Wichmann | F.W. | Máster | Independiente |
| ESP-51 | Alberto Malingre Mariño | F.W. | Máster | C.V. Playa de Oza |
| ESP-1611 | Angel Ania | F.W. | Máster | C.Surf Burriana |
| ESP-114 | Javier Enríquez | F.W. | Máster | C.N. Cangas |
| ESP-102 | Luis Vierna Grosso | F.W. | Máster | Club Valmayor |
| ESP-999 | Francisco José Flores | F.W. | Gran Máster | C.R. Valmayor |
| POR-9 | Marco Gil Morais | F.W. | Iate Clube Viana | |
| ESP-66 | Juan Pedro Martínez Ribera | F.EXP. | Youth | R.C.N. Rodeira |
| ESP-44 | Bea Quintá Carnero | F.EXP. | Senior | C.V. Playa de Oza |
| ESP-1111 | José Manuel Martínez Cortegoso | F.EXP. | Senior | R.C.N. Rodeira |
| ESP-3071 | Carlos Villar Freire | F.EXP. | Senior | Real Club de Mar de Aguete |
| ESP-67 | Jaime Piñeiro-Estrella Ibañez | F.EXP. | Máster | C.V. Playa de Oza |
| ESP-321 | Francisco Robleda Barcia | F.EXP. | Máster | C.V. Ensenada de Limens |
| ESP-214 | Javier Martínez Fandiño | F.EXP. | Máster | R.C.N. Rodeira |
| ESP-713 | Alberto Fernández Gonzalez | F.EXP. | Gran Máster | C.V. Playa de Oza |
Fuente: Club Náutico Sevilla / Club Náutico Cangas
Popularity: 17%




















